Séries numériques ou combinaisons chiffrées de G. Grabovoi pour la normalisation psychologique
stress : 819471
Calme émotionnel 1 001 105 010
confiance en soi -517489 719 841
culpabilité – 239 401 919 671
crise – 891 4 871 418 618
agressivité – 519061 718910
dépendance : 898 716 068 714
déprime : 51 9514 31 9891
dramatisation : 591 489 061 712
émotivité : 498 714 816
névrose : 481 542 116 ou 54811 3194
impulsivité : 488 016 789 18
inhibition : 4886 10 914
phobie : 891 019 491 8808
